| 1 | Exercício Físico Outdoor, Bem-Estar e Conectividade com a Na… (10.15448/1980-8623.2014.3.19180) | Abstract References ORCID License | 149.14 | 30 |
| 2 | Escala Reduzida de Descritores dos Cinco Grandes Fatores de… (10.15448/1980-8623.2015.1.16901) | Abstract References ORCID License | 125.53 | 17 |
| 3 | Adolescência em diferentes contextos de desenvolvimento: ris… (10.15448/1980-8623.2016.2.21494) | Abstract References ORCID License | 125.53 | 17 |
| 4 | Uso de Álcool, Drogas, Níveis de Impulsividade e Agressivida… (10.15448/1980-8623.2014.1.12727) | Abstract References ORCID License | 123.04 | 16 |
| 5 | Propriedades Psicométricas da Escala Novo Paradigma Ecológic… (10.15448/1980-8623.2014.3.17276) | Abstract References ORCID License | 120.41 | 15 |
| 6 | Adaptação Materna ao Transtorno do Espectro Autismo: Relaçõe… (10.15448/1980-8623.2015.4.18480) | Abstract References ORCID License | 120.41 | 15 |
| 7 | De Geração em Geração: A Violência Conjugal e as Experiência… (10.15448/1980-8623.2015.4.20979) | Abstract References ORCID License | 120.41 | 15 |
| 8 | Especificidades sobre processo de luto frente ao suicídio (10.15448/1980-8623.2016.1.19651) | Abstract References ORCID License | 120.41 | 15 |
| 9 | Examinando como as Projeções Sobre o Futuro da Sociedade São… (10.15448/1980-8623.2014.3.17336) | Abstract References ORCID License | 114.61 | 13 |
| 10 | Preditores de Desempenho Escolar no 5º Ano do Ensino Fundame… (10.15448/1980-8623.2015.1.14850) | Abstract References ORCID License | 114.61 | 13 |
| 11 | Interação Mãe-Criança e Desenvolvimento da Linguagem: A Infl… (10.15448/1980-8623.2015.1.17119) | Abstract References ORCID License | 111.39 | 12 |
| 12 | Síndrome de Burnout: Impacto da Satisfação no Trabalho e da… (10.15448/1980-8623.2014.1.12520) | Abstract References ORCID License | 107.92 | 11 |
| 13 | Dificuldades na Trajetória Universitária e Rede de Apoio de… (10.15448/1980-8623.2014.2.13347) | Abstract References ORCID License | 107.92 | 11 |
| 14 | Consumo de Álcool na Adolescência e Relação com Uso Excessiv… (10.15448/1980-8623.2015.2.18129) | Abstract References ORCID License | 104.14 | 10 |
| 15 | Dimensões do Comportamento Pró-Ambiental e sua Relação com a… (10.15448/1980-8623.2014.3.17309) | Abstract References ORCID License | 100.00 | 9 |
| 16 | Professores Também Sentem Solidão: Estudo das Característica… (10.15448/1980-8623.2015.3.18265) | Abstract References ORCID License | 100.00 | 9 |
| 17 | A Psicopatia no Contexto dos Cinco Grandes Fatores (10.15448/1980-8623.2015.4.20314) | Abstract References ORCID License | 95.42 | 8 |
| 18 | Validade da Estrutura Fatorial de Uma Bateria de Avaliação d… (10.15448/1980-8623.2014.1.13636) | Abstract References ORCID License | 90.31 | 7 |
| 19 | Caracterização da Saúde Mental em Crianças e Adolescentes em… (10.15448/1980-8623.2014.4.13629) | Abstract References ORCID License | 90.31 | 7 |
| 20 | Normas de Desempenho em Compreensão de Leitura Textual para… (10.15448/1980-8623.2015.1.16900) | Abstract References ORCID License | 90.31 | 7 |
| 21 | Comportamentos internalizantes: associações com habilidades… (10.15448/1980-8623.2016.2.20806) | Abstract References ORCID License | 90.31 | 7 |
| 22 | Análise Comparativa do Perfil de Crianças em Acolhimento Ins… (10.15448/1980-8623.2014.1.13180) | Abstract References ORCID License | 84.51 | 6 |
| 23 | Bullying: Conhecimentos, Atitudes e Crenças de Professores (10.15448/1980-8623.2014.2.12683) | Abstract References ORCID License | 84.51 | 6 |
| 24 | A Influência do Desenvolvimento Profissional e da Identifica… (10.15448/1980-8623.2014.2.13470) | Abstract References ORCID License | 84.51 | 6 |
| 25 | PSICAMB – Perfil de Afinidade Ecológica: Um Estudo sobre os… (10.15448/1980-8623.2015.1.17415) | Abstract References ORCID License | 84.51 | 6 |
| 26 | Estratégias de Resolução dos Conflitos Conjugais: Percepções… (10.15448/1980-8623.2015.4.20606) | Abstract References ORCID License | 84.51 | 6 |
| 27 | A autocompaixão em mulheres e relações com autoestima, autoe… (10.15448/1980-8623.2016.2.21185) | Abstract References ORCID License | 84.51 | 6 |
| 28 | Práticas em saúde mental na atenção primária à saúde (10.15448/1980-8623.2016.2.22024) | Abstract References ORCID License | 84.51 | 6 |
| 29 | Dificuldades em Avaliação Psicológica Segundo Psicólogos Bra… (10.15448/1980-8623.2014.1.13173) | Abstract References ORCID License | 77.82 | 5 |
| 30 | Gravidez na Adolescência e Construção de um Projeto de Vida (10.15448/1980-8623.2014.2.14282) | Abstract References ORCID License | 77.82 | 5 |
| 31 | Verificação da Base Social Transnacional do Ambientalismo: U… (10.15448/1980-8623.2014.3.17233) | Abstract References ORCID License | 77.82 | 5 |
| 32 | Perspectiva Multidimensional da Preocupação pelo Meio Ambien… (10.15448/1980-8623.2014.3.17411) | Abstract References ORCID License | 77.82 | 5 |
| 33 | Transmissão Geracional da Profissão na Família: Repetição e… (10.15448/1980-8623.2014.4.15344) | Abstract References ORCID License | 77.82 | 5 |
| 34 | Comprometimento Executivo nas Fases Leve à Grave da Doença d… (10.15448/1980-8623.2015.2.15236) | Abstract References ORCID License | 77.82 | 5 |
| 35 | Apego Materno-Fetal e a Percepção Materna acerca da Capacida… (10.15448/1980-8623.2015.3.18657) | Abstract References ORCID License | 77.82 | 5 |
| 36 | Evidências de Validade da Escala de Flexibilidade Psicológic… (10.15448/1980-8623.2015.3.18679) | Abstract References ORCID License | 77.82 | 5 |
| 37 | Repercussões da Aposentadoria na Dinâmica Relacional Familia… (10.15448/1980-8623.2015.4.19495) | Abstract References ORCID License | 77.82 | 5 |
| 38 | Parentalidade Adotiva: Contextualizando a Escolha (10.15448/1980-8623.2015.4.19862) | Abstract References ORCID License | 77.82 | 5 |
| 39 | Evidências de validade do Zulliger-sc para avaliação do rela… (10.15448/1980-8623.2016.1.19990) | Abstract References ORCID License | 77.82 | 5 |
| 40 | Participação política e subjetividade – Narrativas de vida d… (10.15448/1980-8623.2016.2.21993) | Abstract References ORCID License | 77.82 | 5 |
| 41 | Depressão Pós-Parto Materna: Crenças, Práticas de Cuidado e… (10.15448/1980-8623.2015.4.20802) | Abstract References License | 75.00 | 9 |
| 42 | Problemas Emocionais e de Comportamento e Clima Familiar em… (10.15448/1980-8623.2014.2.13172) | Abstract References ORCID License | 69.90 | 4 |
| 43 | O Uso da Bicicleta como Meio de Transporte: Influência de Fa… (10.15448/1980-8623.2014.3.17286) | Abstract References ORCID License | 69.90 | 4 |
| 44 | Negando ou Subestimando Problemas Ambientais: Barreiras Psic… (10.15448/1980-8623.2014.3.17316) | Abstract References ORCID License | 69.90 | 4 |
| 45 | Qualidade na Interação Familiar e Estresse Parental e suas R… (10.15448/1980-8623.2014.4.15846) | Abstract References ORCID License | 69.90 | 4 |
| 46 | Identificação de Sinais Precoces de Autismo Segundo um Proto… (10.15448/1980-8623.2014.4.15873) | Abstract References ORCID License | 69.90 | 4 |
| 47 | Avaliação de uma Capacitação para Profissionais de Psicologi… (10.15448/1980-8623.2015.1.16718) | Abstract References ORCID License | 69.90 | 4 |
| 48 | Habilidades Sociais Educativas, Relacionamento Conjugal e Co… (10.15448/1980-8623.2015.1.17330) | Abstract References ORCID License | 69.90 | 4 |
| 49 | O Acolhimento dos Profissionais que Atuam em Casa-Abrigo na… (10.15448/1980-8623.2015.2.17616) | Abstract References ORCID License | 69.90 | 4 |
| 50 | Hábito: Por que Devemos Estudá-lo e o que Podemos Fazer? (10.15448/1980-8623.2015.2.17816) | Abstract References ORCID License | 69.90 | 4 |
| 51 | Funcionamento diferencial dos itens na Escala de Motivos par… (10.15448/1980-8623.2016.1.21765) | Abstract References ORCID License | 69.90 | 4 |
| 52 | Motivos para evasão, vivências acadêmicas e adaptabilidade d… (10.15448/1980-8623.2016.4.23872) | References ORCID | 68.09 | 22 |
| 53 | Autismo e mães com e sem estresse: análise da sobrecarga mat… (10.15448/1980-8623.2019.2.30080) | References ORCID | 65.05 | 19 |
| 54 | Animal hoarding disorder: a systematic review (10.15448/1980-8623.2017.3.25325) | References ORCID | 61.52 | 16 |
| 55 | As Implicações da Psicoterapia Pessoal na Formação em Psicol… (10.15448/1980-8623.2014.1.12531) | Abstract References ORCID License | 60.21 | 3 |
| 56 | “Não pode!”: A função Paterna e a Obesidade Infantil (10.15448/1980-8623.2014.2.13307) | Abstract References ORCID License | 60.21 | 3 |
| 57 | Trajetória de Adolescentes em Conflito com a Lei Após Cumpri… (10.15448/1980-8623.2014.4.12978) | Abstract References ORCID License | 60.21 | 3 |
| 58 | Relação entre Depressão Pós-Parto e Apoio Social: Revisão Si… (10.15448/1980-8623.2014.4.15423) | Abstract References ORCID License | 60.21 | 3 |
| 59 | Narrativas de uma Equipe de Enfermagem diante da Iminência d… (10.15448/1980-8623.2014.4.15571) | Abstract References ORCID License | 60.21 | 3 |
| 60 | O Papel do Materialismo como Mediador entre o Prazer nas Com… (10.15448/1980-8623.2015.1.16864) | Abstract References ORCID License | 60.21 | 3 |
| 61 | Parque Verde Urbano como Espaço de Desenvolvimento Psicossoc… (10.15448/1980-8623.2015.3.17423) | Abstract References ORCID License | 60.21 | 3 |
| 62 | Aliança terapêutica na psicoterapia de crianças: uma revisão… (10.15448/1980-8623.2015.4.19139) | Abstract References ORCID License | 60.21 | 3 |
| 63 | Relação entre habilidades cognitivas de processamento visual… (10.15448/1980-8623.2016.1.18924) | Abstract References ORCID License | 60.21 | 3 |
| 64 | Depressão materna e concentração de cortisol de recém-nascid… (10.15448/1980-8623.2016.2.23655) | Abstract References License | 58.36 | 5 |
| 65 | Habilidades sociais e fatores de risco e proteção na adultez… (10.15448/1980-8623.2016.4.23398) | References ORCID | 55.70 | 12 |
| 66 | Working memory and intelligence quotient: Which best predict… (10.15448/1980-8623.2018.4.27943) | References ORCID | 52.07 | 10 |
| 67 | Sintomas ansiosos e depressivos em universitários brasileiro… (10.15448/1980-8623.2019.1.29213) | References ORCID | 52.07 | 10 |
| 68 | Valores Humanos e Significado do Dinheiro: Um Estudo Correla… (10.15448/1980-8623.2014.1.12243) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 69 | Modelos de <i>Self</i> e Expressão Emocional em… (10.15448/1980-8623.2014.1.13768) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 70 | Análise de Teoria de Resposta ao Item de um Instrumento Brev… (10.15448/1980-8623.2014.1.14501) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 71 | Valores, Altruísmo e Comportamentos de Ajuda: Comparando Doa… (10.15448/1980-8623.2014.2.13837) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 72 | Indicadores de Compulsão Alimentar Periódica em Pós-operatór… (10.15448/1980-8623.2014.2.14806) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 73 | Supervisão em Serviços-Escola de Psicologia no Brasil: Persp… (10.15448/1980-8623.2014.2.15417) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 74 | (Des)Construindo os Significados da Moradia Gestionada pelo… (10.15448/1980-8623.2014.3.17143) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 75 | Sistemas Agroflorestais: Ressignificação de Vivências em Ass… (10.15448/1980-8623.2014.3.17347) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 76 | Análise de Teoria de Resposta ao Item de Marcadores Reduzido… (10.15448/1980-8623.2014.4.13138) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 77 | Resistência à Mudança Organizacional: Perspectiva Valorativa… (10.15448/1980-8623.2014.4.16220) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 78 | Os Pais e a Transição do Jovem para a Vida Adulta (10.15448/1980-8623.2014.4.16372) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 79 | O que Dizem Professores da Pré-Escola sobre Agressividade en… (10.15448/1980-8623.2015.1.16772) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 80 | “Lar Doce Lar”: Apego ao Lugar em Área de Risco diante de De… (10.15448/1980-8623.2015.2.17484) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 81 | As Atribuições de Causalidade no Ensino Fundamental: Relaçõe… (10.15448/1980-8623.2015.2.17642) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 82 | “Mãe Acha que Bebê Sente Tudo, né?”: Concepções Maternas sob… (10.15448/1980-8623.2015.2.17983) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 83 | Pais de Primeira Viagem: A Experiência da Paternidade na Mei… (10.15448/1980-8623.2015.3.19335) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 84 | Estudo sobre Valores em Adolescentes (10.15448/1980-8623.2015.3.19426) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 85 | Educação Emocional e Saúde Pública (10.15448/1980-8623.2015.4.23134) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 86 | Fatores associados ao bem-estar subjetivo de crianças e adol… (10.15448/1980-8623.2016.1.20011) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 87 | Engajamento no trabalho, saúde mental e personalidade em ofi… (10.15448/1980-8623.2017.2.25885) | References ORCID | 47.71 | 8 |
| 88 | Dimensões do sofrimento psíquico em estudantes universitário… (10.15448/1980-8623.2017.4.26143) | References ORCID | 47.71 | 8 |
| 89 | Social skills inventory for adolescents: evidence of constru… (10.15448/1980-8623.2016.3.20942) | Abstract References ORCID | 45.15 | 3 |
| 90 | Outcome Questionnaire (oq-45.2): avaliação das propriedades… (10.15448/1980-8623.2016.4.24600) | References ORCID | 45.15 | 7 |
| 91 | Representações sociais do envelhecimento e do rejuvenescimen… (10.15448/1980-8623.2016.4.22495) | References ORCID | 42.25 | 6 |
| 92 | Revisão da dimensão desconfiança do Inventário Dimensional C… (10.15448/1980-8623.2017.2.24823) | References ORCID | 42.25 | 6 |
| 93 | Youth Sport Values Questionnaire-2 (ysvq-2): evidências de v… (10.15448/1980-8623.2017.4.28293) | References ORCID | 42.25 | 6 |
| 94 | Análise do comportamento sexual de risco à infecção pelo hiv… (10.15448/1980-8623.2016.4.23703) | References ORCID | 38.91 | 5 |
| 95 | Avaliação de habilidades relacionadas à compreensão de leitu… (10.15448/1980-8623.2017.1.24376) | References ORCID | 38.91 | 5 |
| 96 | Violência conjugal: mapeamento do fenômeno no Rio Grande do… (10.15448/1980-8623.2017.2.25148) | References ORCID | 38.91 | 5 |
| 97 | Subsistema coparental: Revisão sistemática de estudos empíri… (10.15448/1980-8623.2017.4.25386) | References ORCID | 38.91 | 5 |
| 98 | Resilience and psychoanalysis: a systematic review (10.15448/1980-8623.2018.2.27632) | References ORCID | 38.91 | 5 |
| 99 | Relação entre vínculo de apego e desenvolvimento cognitivo,… (10.15448/1980-8623.2018.3.27248) | References ORCID | 38.91 | 5 |
| 100 | Intervenção psicológica vídeo-orientativa em pacientes subme… (10.15448//1980-8623.2017.3.22773) | References ORCID | 34.95 | 4 |
| 101 | Estilos parentais e desenvolvimento das funções executivas:… (10.15448/1980-8623.2016.3.22480) | References ORCID | 34.95 | 4 |
| 102 | Pais encarcerados: narrativas de presos sobre a experiência… (10.15448/1980-8623.2016.4.23413) | References ORCID | 34.95 | 4 |
| 103 | Trends in sexual orientation in Brazil (10.15448/1980-8623.2017.2.26613) | References ORCID | 34.95 | 4 |
| 104 | Violência obstétrica em mulheres brasileiras (10.15448/1980-8623.2017.3.25161) | References ORCID | 34.95 | 4 |
| 105 | Social representations of anorexia among university students… (10.15448/1980-8623.2018.1.25251) | References ORCID | 34.95 | 4 |
| 106 | Autorreflexão e insight como dimensões da autoconsciência pr… (10.15448/1980-8623.2018.3.26732) | References ORCID | 34.95 | 4 |
| 107 | Construção da escala de motivos da procrastinação acadêmica (10.15448/1980-8623.2017.2.24635) | References | 30.76 | 16 |
| 108 | O cumprimento da medida socioeducativa de internação no Bras… (10.15448//1980-8623.2017.3.24920) | References ORCID | 30.10 | 3 |
| 109 | Relações de Gênero e a Atuação de Psicólogos na Oncologia: S… (10.15448/1980-8623.2014.1.11998) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 110 | Análise de Produções da Revista Brasileira de Orientação Pro… (10.15448/1980-8623.2014.1.12416) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 111 | Estados Emocionais de Idosas a Partir do Teste de Apercepção… (10.15448/1980-8623.2014.112788) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 112 | Facetas da Exposição In Vivo e por Realidade Virtual na Inte… (10.15448/1980-8623.2014.2.11442) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 113 | Estudantes Superdotados e Underachievers: Prevalência, Carac… (10.15448/1980-8623.2014.2.12827) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 114 | Perfil Epidemiológico de Tentativas e Mortes por Suicídio em… (10.15448/1980-8623.2014.2.13980) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 115 | Adaptação à Creche e o Processo de Separação-Individuação: R… (10.15448/1980-8623.2014.2.16283) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 116 | Análise pelo Modelo de Rasch do Ditado ADAPE: Considerações… (10.15448/1980-8623.2014.2.16820) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 117 | Um Oásis Urbano: Dois Estudos das Interações Pessoa-Ambiente… (10.15448/1980-8623.2014.3.17927) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 118 | Psicologia Ambiental: Revisando, Revisitando e Ressignifican… (10.15448/1980-8623.2014.3.19221) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 119 | Abertura à Experiência e Preferência por Paisagens Naturais:… (10.15448/1980-8623.2014.4.12534) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 120 | Elementos para uma Intervenção em Aconselhamento Psicológico… (10.15448/1980-8623.2014.4.14640) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 121 | Avaliando Valores a partir de Relatos Comportamentais: Evidê… (10.15448/1980-8623.2014.4.15826) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 122 | Editorial (10.15448/1980-8623.2014.4.19648) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 123 | Relação entre Apego e Obesidade: Revisão Sistemática da Lite… (10.15448/1980-8623.2015.1.13227) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 124 | A Criação de Amigos Imaginários: Uma Revisão de Literatura (10.15448/1980-8623.2015.1.16406) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 125 | Cooperação e Altruísmo no Segundo Ano de Vida e Crenças e Pr… (10.15448/1980-8623.2015.2.17368) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 126 | Representações Sociais da Beleza Física para Modelos Fotográ… (10.15448/1980-8623.2015.2.17725) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 127 | Apoio Social e Comportamentos de Risco na Adolescência (10.15448/1980-8623.2015.2.18250) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 128 | Preditores de autocuidado de mulheres sadias frente ao cânce… (10.15448/1980-8623.2015.3.18330) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 129 | Fatores de Risco ao Envolvimento de Mães com Filhos Pré-Esco… (10.15448/1980-8623.2015.3.18663) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 130 | Transtorno bipolar em crianças e adolescentes: critérios par… (10.15448/1980-8623.2016.1.19994) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 131 | Escala de Perdão Conjugal (mofs): evidências de validade de… (10.15448/1980-8623.2016.2.22439) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 132 | Envolvimento paterno aos 12 meses de vida do bebê (10.15448/1980-8623.2016.3.23205) | References ORCID | 30.10 | 3 |
| 133 | Materialismo de adolescentes de uma cidade do sul do Brasil (10.15448/1980-8623.2017.1.23652) | References ORCID | 30.10 | 3 |
| 134 | A percepção de pessoas sem filhos sobre a função paterna de… (10.15448/1980-8623.2017.1.24057) | References ORCID | 30.10 | 3 |
| 135 | Avaliação de processo em psicoterapia psicanalítica na adole… (10.15448/1980-8623.2017.2.24820) | References ORCID | 30.10 | 3 |
| 136 | Insult or prejudice: a study on the racial prejudice express… (10.15448/1980-8623.2017.2.25170) | References ORCID | 30.10 | 3 |
| 137 | Adaptação de bebês à creche aos 4-5 meses de idade: as 10 pr… (10.15448/1980-8623.2018.1.25750) | References ORCID | 30.10 | 3 |
| 138 | Assessment of executive functions and inhibitory control in… (10.15448/1980-8623.2018.1.25877) | References ORCID | 30.10 | 3 |
| 139 | Proposta para análise da psicoterapia pais-bebê: evidências… (10.15448/1980-8623.2018.3.28329) | References ORCID | 30.10 | 3 |
| 140 | Análise via tri da Escala Baptista de Depressão Infanto-Juve… (10.15448/1980-8623.2018.4.26866) | References ORCID | 30.10 | 3 |
| 141 | Entender e envolver: avaliando dois objetivos de um programa… (10.15448/1980-8623.2019.1.29444) | References ORCID | 30.10 | 3 |
| 142 | Collins and Read Revised Adult Attachment Scale (RAAS) valid… (10.15448/1980-8623.2019.2.29567) | References | 30.10 | 15 |
| 143 | Authoritative school climate and peer victimization among Br… (10.15448/1980-8623.2019.1.29275) | References | 26.03 | 10 |
| 144 | “Vocês me encontram em qualquer lugar”: realizando pesquisa… (10.15448/1980-8623.2018.1.25802) | References | 25.00 | 9 |
| 145 | Escolaridade materna e indicadores desenvolvimentais na cria… (10.15448/1980-8623.2020.1.31622) | References | 25.00 | 9 |
| 146 | Interação pai-criança e problemas externalizantes na infânci… (10.15448/1980-8623.2016.4.23170) | References ORCID | 23.86 | 2 |
| 147 | Bullying and behavior problems reported by victims and teach… (10.15448/1980-8623.2017.1.23916) | References ORCID | 23.86 | 2 |
| 148 | Contribuição de múltiplos informantes para avaliação comport… (10.15448/1980-8623.2017.4.25859) | References ORCID | 23.86 | 2 |
| 149 | Avaliação cognitiva de condutores automotivos idosos: revisã… (10.15448/1980-8623.2018.1.27446) | References ORCID | 23.86 | 2 |
| 150 | Sintomas depressivos, de ansiedade e de estresse em habitant… (10.15448/1980-8623.2018.2.26984) | References ORCID | 23.86 | 2 |
| 151 | Adaptação e validação da escala de autoeficácia no uso de pr… (10.15448/1980-8623.2018.2.27803) | References ORCID | 23.86 | 2 |
| 152 | O convívio de adolescentes em medida socioeducativa de inter… (10.15448/1980-8623.2018.2.27890) | References ORCID | 23.86 | 2 |
| 153 | Violência conjugal e família de origem: perfil discriminante… (10.15448/1980-8623.2018.4.26272) | References ORCID | 23.86 | 2 |
| 154 | Avaliação e intervenção no transtorno da compulsão alimentar… (10.15448/1980-8623.2018.4.28385) | References ORCID | 23.86 | 2 |
| 155 | Apoio social na autoestima e identidade social de pessoas tr… (10.15448/1980-8623.2018.4.30029) | References ORCID | 23.86 | 2 |
| 156 | A qualitative analysis of life script events in a Brazilian… (10.15448/1980-8623.2018.4.30122) | References ORCID | 23.86 | 2 |
| 157 | Questionário de Fusão Cognitiva (CFQ): novas evidências de v… (10.15448/1980-8623.2019.1.27851) | References ORCID | 23.86 | 2 |
| 158 | O impacto do esporte competitivo na escolha alimentar: narra… (10.15448/1980-8623.2019.1.28800) | References ORCID | 23.86 | 2 |
| 159 | Relationship between facial attractiveness and pupil diamete… (10.15448/1980-8623.2019.2.30033) | References ORCID | 23.86 | 2 |
| 160 | Construção e validação do Inventário de Estilos de Temperame… (10.15448/1980-8623.2016.1.20158) | Abstract References License | 22.58 | 1 |
| 161 | Transtornos mentais comuns em agricultores, relação com agro… (10.15448/1980-8623.2018.2.26814) | References | 21.13 | 6 |
| 162 | Escala de Relacionamento da Díade: evidências de validade pa… (10.15448/1980-8623.2018.3.28227) | References | 21.13 | 6 |
| 163 | Impacto da saúde mental materna na interação mãe-bebê e seus… (10.15448/1980-8623.2018.3.28475) | References | 21.13 | 6 |
| 164 | Fatores relacionados aos casamentos de longa duração: panora… (10.15448/1980-8623.2019.2.30370) | References | 21.13 | 6 |
| 165 | Escala de Atitudes Negativas sobre Afeminação (ANA): adaptaç… (10.15448/1980-8623.2019.2.31342) | References | 21.13 | 6 |
| 166 | Drawing The Human Figure: Systems Most Used In Cognitive Ass… (10.15448/1980-8623.2020.1.31313) | References | 21.13 | 6 |
| 167 | Compreensão de leitura: habilidades cognitivas e tipos de te… (10.15448/1980-8623.2017.1.23417) | References | 19.45 | 5 |
| 168 | Validity evidence for the 4th edition of the Wechsler Intell… (10.15448/1980-8623.2018.1.27002) | References | 19.45 | 5 |
| 169 | Sistema de cotas para entrada no Ensino Superior: perspectiv… (10.15448/1980-8623.2020.1.29823) | References | 19.45 | 5 |
| 170 | Problemas emocionais e de comportamento e rendimento escolar… (10.15448/1980-8623.2018.4.26941) | References | 17.47 | 4 |
| 171 | Fatores associados ao cometimento de atos infracionais na ad… (10.15448/1980-8623.2019.4.34094) | References | 17.47 | 4 |
| 172 | Benefits of relaxation techniques in the elderly: a systemat… (10.15448/1980-8623.2020.1.28367) | References | 17.47 | 4 |
| 173 | A Psicologia Positiva e sua aplicação nos contextos do traba… (10.15448/1980-8623.2020.3.32384) | License | 17.47 | 4 |
| 174 | Metas de socialização da emoção: um estudo de mães residente… (10.15448//1980-8623.2017.3.25444) | References ORCID | 15.05 | 1 |
| 175 | Educação infantil em contexto não urbano: um estudo com educ… (10.15448/1980-8623.2016.3.22567) | References ORCID | 15.05 | 1 |
| 176 | Desenvolvimento e evidências de validade de uma escala de au… (10.15448/1980-8623.2016.3.23098) | References ORCID | 15.05 | 1 |
| 177 | Depressão e bem-estar subjetivo em crianças e adolescentes:… (10.15448/1980-8623.2016.4.23012) | References | 15.05 | 3 |
| 178 | Efeito de configuração no apoio ao casamento de pessoas do m… (10.15448/1980-8623.2017.2.24421) | References | 15.05 | 3 |
| 179 | Prevalencia de problemas emocionales y conductuales en una m… (10.15448/1980-8623.2017.4.25438) | References ORCID | 15.05 | 1 |
| 180 | O efeito Simon induzido pela direção do olhar em faces de do… (10.15448/1980-8623.2018.1.26876) | References ORCID | 15.05 | 1 |
| 181 | Evidências de validade convergente para o teste de Wartegg (10.15448/1980-8623.2018.1.26935) | References ORCID | 15.05 | 1 |
| 182 | Prevenção universal e promoção de saúde em grupo de crianças… (10.15448/1980-8623.2018.2.26501) | References ORCID | 15.05 | 1 |
| 183 | Teoria da mente e habilidades sociais: estudo com crianças p… (10.15448/1980-8623.2018.2.28190) | References ORCID | 15.05 | 1 |
| 184 | Modulações dos efeitos Simon e Stroop espacial por tarefas p… (10.15448/1980-8623.2018.3.26812) | References ORCID | 15.05 | 1 |
| 185 | Breast cancer prevention: what women think about the illness… (10.15448/1980-8623.2018.3.27311) | References ORCID | 15.05 | 1 |
| 186 | O comportamento materno e a depressão pós-parto no desenvolv… (10.15448/1980-8623.2018.4.28365) | References ORCID | 15.05 | 1 |
| 187 | Relação entre domínios de esquemas desconexão/rejeição e aut… (10.15448/1980-8623.2019.1.27899) | References ORCID | 15.05 | 1 |
| 188 | Coparentalidade aos três meses de vida do bebê (10.15448/1980-8623.2019.1.28043) | References ORCID | 15.05 | 1 |
| 189 | Relações entre Eventos Estressores Precoces, personalidade e… (10.15448/1980-8623.2019.1.29581) | References ORCID | 15.05 | 1 |
| 190 | Análise bifator da Escala Baptista de Depressão – Versão Ido… (10.15448/1980-8623.2019.2.29948) | References ORCID | 15.05 | 1 |
| 191 | Indicadores de bem-estar subjetivo e saúde mental em mulhere… (10.15448/1980-8623.2019.3.31616) | References | 15.05 | 3 |
| 192 | The Relevance Of The Big Five Model To Students’ Adaptation… (10.15448/1980-8623.2019.4.31599) | References | 15.05 | 3 |
| 193 | Sua personalidade vai ao shopping? Relações entre personalid… (10.15448/1980-8623.2019.4.31905) | References | 15.05 | 3 |
| 194 | “Não tem nada para fazer lá”: trabalho e pessoas com deficiê… (10.15448/1980-8623.2020.1.31320) | References | 15.05 | 3 |
| 195 | Ajudar o próximo ou ser recompensado? Comportamento distribu… (10.15448//1980-8623.2017.3.25746) | References | 11.93 | 2 |
| 196 | Invariância de medida e evidências de validade externa da Pe… (10.15448/1980-8623.2018.2.27433) | References | 11.93 | 2 |
| 197 | Body image perception and sense of agency: notes from the al… (10.15448/1980-8623.2018.2.28589) | References | 11.93 | 2 |
