| 1 | El avance de la deforestación en México 1976-2007 (10.21829/myb.2014.201173) | ORCID License | 89.62 | 61 |
| 2 | Composición y diversidad de especies forestales en bosques t… (10.21829/myb.2017.2311518) | References ORCID | 76.57 | 33 |
| 3 | Issues and Challenges of Mangrove conservation in the Anthro… (10.21829/myb.2014.200146) | ORCID License | 75.93 | 32 |
| 4 | Manejo Forestal en el Siglo XXI (10.21829/myb.2015.210423) | ORCID License | 71.57 | 26 |
| 5 | Preservación de la madera usando productos naturales (10.21829/myb.2015.210427) | ORCID License | 70.75 | 25 |
| 6 | La deforestación y sus factores causales en el estado de Sin… (10.21829/myb.2017.2311482) | References ORCID | 66.11 | 20 |
| 7 | Densidad de las maderas mexicanas por tipo de vegetación con… (10.21829/myb.2015.210428) | ORCID License | 62.76 | 17 |
| 8 | Estructura del arbolado y caracterización dasométrica de la… (10.21829/myb.2012.182352) | ORCID License | 60.21 | 15 |
| 9 | Manglares: ecosistema centinela frente al cambio climático,… (10.21829/myb.2014.200147) | ORCID License | 60.21 | 15 |
| 10 | Importancia ambiental de los agroecosistemas cafetaleros baj… (10.21829/myb.2014.203149) | ORCID License | 60.21 | 15 |
| 11 | Ecuaciones de biomasa aérea para Quercus laurina y Q. crassi… (10.21829/myb.2014.202162) | ORCID License | 58.80 | 14 |
| 12 | Cambios de cobertura/uso del suelo en una porción de la Zona… (10.21829/myb.2015.211435) | ORCID License | 57.31 | 13 |
| 13 | Biología de Lycoriella ingenua y Bradysia impatiens (Diptera… (10.21829/myb.2015.211436) | ORCID License | 57.31 | 13 |
| 14 | Aprovechamiento del recurso maderable tropical nativo en la… (10.21829/myb.2013.193324) | ORCID License | 55.70 | 12 |
| 15 | Efecto de la micorrización en el establecimiento de Pinus ps… (10.21829/myb.2013.193327) | ORCID License | 55.70 | 12 |
| 16 | Correlation between chemical compounds and mechanical respon… (10.21829/myb.2014.202166) | ORCID License | 55.70 | 12 |
| 17 | Propiedades físicas y mecánicas de tres especies de guaduas… (10.21829/myb.2014.202168) | ORCID License | 55.70 | 12 |
| 18 | Resinas naturales de especies vegetales mexicanas: usos actu… (10.21829/myb.2015.213466) | ORCID License | 55.70 | 12 |
| 19 | Proceso de deforestación en el municipio de Cherán, Michoacá… (10.21829/myb.2016.221482) | ORCID License | 55.70 | 12 |
| 20 | Variation throughout the tree stem in the physical-mechanica… (10.21829/myb.2013.192342) | ORCID License | 53.96 | 11 |
| 21 | Estableciendo la línea de base para la restauración del bosq… (10.21829/myb.2015.212447) | ORCID License | 53.96 | 11 |
| 22 | Variación longitudinal en densidad, resistencia a flexión y… (10.21829/myb.2016.221484) | ORCID License | 53.96 | 11 |
| 23 | Caracterización de hojas de mazorca de maíz y de bagazo de c… (10.21829/myb.2012.183357) | ORCID License | 52.07 | 10 |
| 24 | Estimación de biomasa y carbono almacenado en árboles de oya… (10.21829/myb.2013.192341) | ORCID License | 52.07 | 10 |
| 25 | Caracterización de la madera joven de Tectona grandis L. f.… (10.21829/myb.2014.201172) | ORCID License | 52.07 | 10 |
| 26 | Histoquímica, contenido de fenoles totales y actividad antio… (10.21829/myb.2014.203157) | ORCID License | 52.07 | 10 |
| 27 | Modelos de crecimiento y rendimiento de totalidad del rodal… (10.21829/myb.2015.213459) | ORCID License | 52.07 | 10 |
| 28 | La fragmentación del bosque mesófilo de montaña y patrones d… (10.21829/myb.2002.811307) | ORCID | 50.53 | 104 |
| 29 | Análisis espacio-temporal de la ocurrencia de incendios fore… (10.21829/myb.2013.192339) | ORCID License | 50.00 | 9 |
| 30 | Estimación del diámetro, altura y volumen a partir del diáme… (10.21829/myb.2014.201176) | ORCID License | 50.00 | 9 |
| 31 | Estimación de la densidad de especies de coníferas a partir… (10.21829/myb.2015.211430) | ORCID License | 50.00 | 9 |
| 32 | Utilización de imágenes de satélite en el manejo forestal de… (10.21829/myb.2015.211434) | ORCID License | 50.00 | 9 |
| 33 | Inventario y cartografía de variables del bosque con datos d… (10.21829/myb.2015.213461) | ORCID License | 50.00 | 9 |
| 34 | Percepciones sobre servicios ambientales y pérdida de humeda… (10.21829/myb.2016.221477) | ORCID License | 50.00 | 9 |
| 35 | Predicción de precios de productos de Pinus spp.con modelos… (10.21829/myb.2014.201174) | ORCID License | 47.71 | 8 |
| 36 | Manejo forestal y diversidad genética de Pinus patula Schied… (10.21829/myb.2014.202160) | ORCID License | 47.71 | 8 |
| 37 | Componentes químicos de la madera y la corteza de Haematoxyl… (10.21829/myb.2014.202171) | ORCID License | 47.71 | 8 |
| 38 | El uso de los árboles en Jamapa, tradiciones en un territori… (10.21829/myb.2016.221475) | ORCID License | 47.71 | 8 |
| 39 | Compartimentos de biomasa aérea en rodales de Pinus oaxacana… (10.21829/myb.2017.2331627) | References ORCID | 47.71 | 8 |
| 40 | Reconstrucción del historial de incendios y estructura fores… (10.21829/myb.2007.1321228) | References ORCID | 45.15 | 7 |
| 41 | Componentes químicos de la madera de cinco especies de pino… (10.21829/myb.2013.192338) | ORCID License | 45.15 | 7 |
| 42 | Densidad básica de la madera de dos pinos y su relación con… (10.21829/myb.2015.211437) | ORCID License | 45.15 | 7 |
| 43 | Estructura y diversidad arbórea en sistemas agroforestales d… (10.21829/myb.2015.213457) | ORCID License | 45.15 | 7 |
| 44 | Cambios en la cubierta vegetal, usos de la tierra y escenari… (10.21829/myb.2016.221481) | ORCID License | 45.15 | 7 |
| 45 | Una visión actual de la diversidad y distribución de los pin… (10.21829/myb.2008.1411222) | ORCID | 43.90 | 56 |
| 46 | Anatomía y ultraestructura de la madera de tres especies de… (10.21829/myb.2010.1641158) | References ORCID | 42.25 | 6 |
| 47 | Efecto de la restauración ecológica post-incendio en la dive… (10.21829/myb.2010.1641159) | References ORCID | 42.25 | 6 |
| 48 | Transformación de biomasa en biocombustibles de segunda gene… (10.21829/myb.2014.203148) | ORCID License | 42.25 | 6 |
| 49 | Influencia de la complejidad estructural del dosel en la ref… (10.21829/myb.2015.211433) | ORCID License | 42.25 | 6 |
| 50 | Paisajes urbanos leñosos en el Neotrópico: Riqueza y composi… (10.21829/myb.2016.221479) | ORCID License | 42.25 | 6 |
| 51 | Los manglares de México: una revisión (10.21829/myb.2002.801290) | ORCID | 39.21 | 36 |
| 52 | Comparación de la mirmecofauna en un gradiente de reforestac… (10.21829/myb.2014.201177) | ORCID License | 38.91 | 5 |
| 53 | Evaluación de hongos ectomicorrícicos del grupo de los basi… (10.21829/myb.2014.201179) | ORCID License | 38.91 | 5 |
| 54 | Introducción a la fotografía hemisférica en ciencias foresta… (10.21829/myb.2014.201180) | ORCID License | 38.91 | 5 |
| 55 | Satureja macrostema: situación ambiental, conocimiento local… (10.21829/myb.2014.202165) | ORCID License | 38.91 | 5 |
| 56 | Desarrollo de pellets a partir de tres especies leñosas bajo… (10.21829/myb.2014.203155) | ORCID License | 38.91 | 5 |
| 57 | Una forma de evaluar el impacto de la investigación científi… (10.21829/myb.2015.210422) | ORCID License | 38.91 | 5 |
| 58 | Caracterización y ordenación de los bosques de pino piñonero… (10.21829/myb.2015.212443) | ORCID License | 38.91 | 5 |
| 59 | Evaluación forestal y de combustibles en bosques de Pinus ha… (10.21829/myb.2015.212444) | ORCID License | 38.91 | 5 |
| 60 | Modelos de perfiles fustales con una estructura de error aut… (10.21829/myb.2015.212446) | ORCID License | 38.91 | 5 |
| 61 | Principales componentes químicos de la madera de Ceiba penta… (10.21829/myb.2015.212450) | ORCID License | 38.91 | 5 |
| 62 | Desarrollo forestal comunitario sustentable en la región nor… (10.21829/myb.2016.221476) | ORCID License | 38.91 | 5 |
| 63 | Reconstrucción de la precipitación estacional con anillos de… (10.21829/myb.2016.221480) | ORCID License | 38.91 | 5 |
| 64 | Los ecosistemas de manglar frente al cambio climático global (10.21829/myb.1998.421356) | ORCID | 35.37 | 25 |
| 65 | Los servicios hidrológicos y la conservación de los bosques… (10.21829/myb.2004.1011276) | ORCID | 35.37 | 25 |
| 66 | Potencial y eficiencia de producción de semilla de Pinus eng… (10.21829/myb.2012.183355) | ORCID License | 34.95 | 4 |
| 67 | Evaluación de las características del fruto de huizache (Aca… (10.21829/myb.2012.183356) | ORCID License | 34.95 | 4 |
| 68 | Tarifas de biomasa aérea para abedul (Betula pubescens Ehrh.… (10.21829/myb.2013.191348) | ORCID License | 34.95 | 4 |
| 69 | Reconstrucción dendrocronológica de patrones de precipitació… (10.21829/myb.2013.191349) | ORCID License | 34.95 | 4 |
| 70 | Composición y diversidad de la vegetación en cuatro sitios d… (10.21829/myb.2013.192340) | ORCID License | 34.95 | 4 |
| 71 | Árboles y arbustos registrados en el Parque Ecológico Molino… (10.21829/myb.2014.202170) | ORCID License | 34.95 | 4 |
| 72 | Sensibilidad climática de tres versiones dendrocronológicas… (10.21829/myb.2014.203158) | ORCID License | 34.95 | 4 |
| 73 | El bosque mesófilo de montaña, veinte años de investigación… (10.21829/myb.2015.210426) | ORCID License | 34.95 | 4 |
| 74 | Anatomía de la madera de tres especies de Mimosa (Leguminosa… (10.21829/myb.2016.221486) | ORCID License | 34.95 | 4 |
| 75 | Evaluación de impactos a la salud del manglar en el municipi… (10.21829/myb.2017.2311517) | References ORCID | 34.95 | 4 |
| 76 | Análisis de subsidio al sector silvícola de la región del Bi… (10.21829/myb.2017.2321631) | References ORCID | 34.95 | 4 |
| 77 | Determinación de ecuaciones alométricas para estimar biomasa… (10.21829/myb.2007.1311233) | ORCID | 34.51 | 23 |
| 78 | Algunas características anatómicas y tecnológicas de la made… (10.21829/myb.2008.1431206) | ORCID | 34.51 | 23 |
| 79 | Productos forestales no maderables en México: Aspectos econó… (10.21829/myb.2008.1431208) | ORCID | 34.51 | 23 |
| 80 | Especies útiles de la selva baja caducifolia en las dunas co… (10.21829/myb.2009.1531184) | ORCID | 34.51 | 23 |
| 81 | Conserving Latin American and Caribbean mangroves: issues an… (10.21829/myb.2002.801289) | ORCID | 34.04 | 22 |
| 82 | Uso y manejo de leña combustible en viviendas de seis locali… (10.21829/myb.2010.1621172) | ORCID | 34.04 | 22 |
| 83 | Efecto de dos tratamientos silvícolas en la estructura de ec… (10.21829/myb.2006.1221242) | ORCID | 33.56 | 21 |
| 84 | Estructura de bosques de pino pátula bajo manejo en Ixtlán d… (10.21829/myb.2008.1421212) | ORCID | 32.53 | 19 |
| 85 | Deforestación en la Península de Yucatán, los retos que enfr… (10.21829/myb.1999.521344) | ORCID | 31.97 | 18 |
| 86 | Plantas utilizadas como cercas vivas en el estado de Veracru… (10.21829/myb.2000.611342) | ORCID | 31.97 | 18 |
| 87 | Efecto de la ganadería extensiva sobre la regeneración arbór… (10.21829/myb.2000.621332) | ORCID | 31.97 | 18 |
| 88 | El impacto del huracán Dean sobre la estructura y composició… (10.21829/myb.2012.1811138) | ORCID | 31.97 | 18 |
| 89 | Caracterización tecnológica de veinte Especies maderables de… (10.21829/myb.1995.111400) | ORCID | 31.38 | 17 |
| 90 | Método empírico para estimar la densidad básica en muestras… (10.21829/myb.1997.311381) | ORCID | 31.38 | 17 |
| 91 | Crecimiento diamétrico de arboles caducifolios y perennifoli… (10.21829/myb.1996.221386) | ORCID | 30.76 | 16 |
| 92 | Los manglares de Tabasco, una reserva natural de carbono (10.21829/myb.2002.801295) | ORCID | 30.76 | 16 |
| 93 | Los manglares de Colombia y la recuperación de sus áreas deg… (10.21829/myb.2003.911286) | ORCID | 30.76 | 16 |
| 94 | Manejo forestal con bases científicas (10.21829/myb.2004.1021271) | ORCID | 30.76 | 16 |
| 95 | Determinación de los índices de calidad de pulpa para papel… (10.21829/myb.1996.221384) | ORCID | 30.10 | 15 |
| 96 | Captura de carbono ante el cambio climático (10.21829/myb.2001.711314) | ORCID | 30.10 | 15 |
| 97 | Additive biomass equations for pine species of forest planta… (10.21829/myb.2004.1021272) | ORCID | 30.10 | 15 |
| 98 | Evaluación del manejo forestal regular e irregular en bosque… (10.21829/myb.2008.1431205) | ORCID | 30.10 | 15 |
| 99 | Reconstrucción de 350 años de precipitación para el suroeste… (10.21829/myb.2009.1521189) | ORCID | 30.10 | 15 |
| 100 | Modelos de crecimiento de árbol individual: Aplicación del S… (10.21829/myb.2010.1641162) | References ORCID | 30.10 | 3 |
| 101 | Estimación de contenido de carbono en la cuenca del río Magd… (10.21829/myb.2013.191347) | ORCID License | 30.10 | 3 |
| 102 | Desarrollo de Pinus pseudostrobus bajo distintos ambientes d… (10.21829/myb.2014.201175) | ORCID License | 30.10 | 3 |
| 103 | Propagación por enraizamiento de estacas y conservación de á… (10.21829/myb.2014.201178) | ORCID License | 30.10 | 3 |
| 104 | Avaliação de painéis aglomerados de Toona ciliata produzidos… (10.21829/myb.2014.203151) | ORCID License | 30.10 | 3 |
| 105 | Evaluation of chemical compositions, air-dry, preservation a… (10.21829/myb.2015.210424) | ORCID License | 30.10 | 3 |
| 106 | Análisis espacial del paisaje como base para muestreos dendr… (10.21829/myb.2015.212442) | ORCID License | 30.10 | 3 |
| 107 | Abundancia y distribución del género Pinus en Capulálpam de… (10.21829/myb.2016.2231457) | ORCID | 30.10 | 15 |
| 108 | Agrupamento de espécies madeireiras da amazônia em função da… (10.21829/myb.1997.311378) | ORCID | 29.40 | 14 |
| 109 | Bosques ribereños del trópico húmedo de México: un caso de e… (10.21829/myb.2017.2311118) | ORCID | 29.40 | 14 |
| 110 | Uso y disponibilidad de leña en la región de La Montaña en e… (10.21829/myb.2017.2331473) | ORCID | 29.40 | 14 |
| 111 | Clasificación de las propiedades mecánicas de las maderas me… (10.21829/myb.1999.511355) | ORCID | 28.65 | 13 |
| 112 | Dinámica de perturbación-recuperación de las zonas forestale… (10.21829/myb.2006.1211247) | ORCID | 28.65 | 13 |
| 113 | Modelos de biomasa aérea y foliar en una plantación de pino… (10.21829/myb.2012.1811116) | ORCID | 28.65 | 13 |
| 114 | Condición de copa, indicador de salud en árboles urbanos del… (10.21829/myb.2016.2221321) | ORCID | 28.65 | 13 |
| 115 | Distribución y estructura de los bosques de galería en dos r… (10.21829/myb.2001.711315) | ORCID | 27.85 | 12 |
| 116 | El guamúchil Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth, un ejemplo… (10.21829/myb.2004.1011278) | ORCID | 27.85 | 12 |
| 117 | Estudio multitemporal de fragmentación de los bosques en la… (10.21829/myb.2008.1411216) | ORCID | 27.85 | 12 |
| 118 | Análisis sobre el efecto del uso del suelo en la diversidad… (10.21829/myb.2009.1531183) | ORCID | 27.85 | 12 |
| 119 | Estado del arte, propagación y conservación de Juglans neotr… (10.21829/myb.2018.2411560) | ORCID | 27.85 | 12 |
| 120 | Ecuaciones de aditividad para estimar componentes de biomasa… (10.21829/myb.2004.1021273) | ORCID | 26.98 | 11 |
| 121 | Dinámica de fragmentación en la Sierra Madre Oriental y su i… (10.21829/myb.2017.2321429) | ORCID | 26.98 | 11 |
| 122 | Evaluación de ecuaciones alométricas de biomasa epigea en un… (10.21829/myb.2017.2321452) | ORCID | 26.98 | 11 |
| 123 | Sostenibilidad del volumen de cosecha calculado con el Métod… (10.21829/myb.2000.621335) | ORCID | 26.03 | 10 |
| 124 | Almacenamiento de carbono en un bosque de Pinus pseudostrobu… (10.21829/myb.2001.721310) | ORCID | 26.03 | 10 |
| 125 | Aprovechamiento forestal de manglares en el estado de Nayari… (10.21829/myb.2002.801296) | ORCID | 26.03 | 10 |
| 126 | Crecimiento y rendimiento de Cedrela odorata L. y Tabebuia d… (10.21829/myb.2008.1421213) | ORCID | 26.03 | 10 |
| 127 | Relación de vegetación ribereña y propiedades del suelo en u… (10.21829/myb.2017.231510) | ORCID | 26.03 | 10 |
| 128 | Diversidad y estructura genética de Quercus crassifolia en s… (10.21829/myb.2017.2321122) | ORCID | 26.03 | 10 |
| 129 | Respuesta climática de Pinus oocarpa Schiede Ex Schetol en e… (10.21829/myb.2018.2411464) | ORCID | 26.03 | 10 |
| 130 | Indicadores del decaimiento en bosques de Nothofagus pumilio… (10.21829/myb.2018.2421588) | ORCID | 26.03 | 10 |
| 131 | Variación en el patrón de crecimiento en altura de cuatro es… (10.21829/myb.1999.521345) | ORCID | 25.00 | 9 |
| 132 | Componentes de la diversidad arbórea en bosques de pino enci… (10.21829/myb.1999.521348) | ORCID | 25.00 | 9 |
| 133 | Variación de la densidad relativa de la madera de Pinus greg… (10.21829/myb.2001.711317) | ORCID | 25.00 | 9 |
| 134 | Life at the margins: The social, economic and ecological imp… (10.21829/myb.2002.801291) | ORCID | 25.00 | 9 |
| 135 | Estructura y productividad de los manglares en la reserva de… (10.21829/myb.2004.1031264) | ORCID | 25.00 | 9 |
| 136 | Predicción de la producción y rendimiento de Pinus rudis End… (10.21829/myb.2008.1411214) | ORCID | 25.00 | 9 |
| 137 | Dinámica sucesional del encinar de la sierra de Álvarez, San… (10.21829/myb.2008.1411215) | ORCID | 25.00 | 9 |
| 138 | Composición química y densidad básica relativa de la madera… (10.21829/myb.2008.1431207) | ORCID | 25.00 | 9 |
| 139 | Variabilidad hidroclimática histórica de la sierra de Zapali… (10.21829/myb.2009.1531185) | ORCID | 25.00 | 9 |
| 140 | Los bosques de Veracruz en el contexto de una estrategia est… (10.21829/myb.2011.1731140) | ORCID | 25.00 | 9 |
| 141 | Estimación de la densidad de madera en árboles de comunidade… (10.21829/myb.2012.1811139) | ORCID | 25.00 | 9 |
| 142 | Germinación y emergencia de plántulas de cuatro especies de… (10.21829/myb.2016.2221326) | ORCID | 25.00 | 9 |
| 143 | Composición química de las hojas y ramas de Cedrela odorata… (10.21829/myb.2016.2221330) | ORCID | 25.00 | 9 |
| 144 | Determinación de componentes químicos de la madera de cinco… (10.21829/myb.1998.421361) | ORCID | 23.86 | 8 |
| 145 | Aprovechamiento de la madera de encino en México (10.21829/myb.2000.611338) | ORCID | 23.86 | 8 |
| 146 | Incremento y rendimiento maderable de Pinus montezumae Lamb.… (10.21829/myb.2000.611339) | ORCID | 23.86 | 8 |
| 147 | Análisis del rendimiento y utilidad del proceso de aserrío d… (10.21829/myb.2000.621374) | ORCID | 23.86 | 8 |
| 148 | Efecto del espaciamiento en plantación sobre dos propiedades… (10.21829/myb.2003.921283) | ORCID | 23.86 | 8 |
| 149 | Los cafetales y su papel en la captura de carbono: un servic… (10.21829/myb.2005.1121253) | ORCID | 23.86 | 8 |
| 150 | Planning forest recreation in natural protected areas of sou… (10.21829/myb.2008.1411219) | ORCID | 23.86 | 8 |
| 151 | Exposición a ozono en relación a vitalidad en un bosque de o… (10.21829/myb.2010.1641157) | References ORCID | 23.86 | 2 |
| 152 | El daño de Chaetophloeus mexicanus (Curculionidae: Scolytina… (10.21829/myb.2010.1641161) | References ORCID | 23.86 | 2 |
| 153 | La madera deTrema micrantha (L.) Blume de Veracruz, México (10.21829/myb.2012.182353) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 154 | Encalado y micorriza para corregir deficiencia de fósforo en… (10.21829/myb.2013.191336) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 155 | Crecimiento de árboles individuales de Geoffreea decorticans… (10.21829/myb.2013.191345) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 156 | Influencia de variables físicas en la productividad de Pinus… (10.21829/myb.2013.193326) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 157 | Caracterización silvícola de Pseudotsuga menziesii en la res… (10.21829/myb.2014.202161) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 158 | Anatomía comparada del leño de Maytenus en el Noroeste de Ar… (10.21829/myb.2014.202167) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 159 | Respuesta de insectos descortezadores de pino y de sus depre… (10.21829/myb.2014.203150) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 160 | Desfibrado de maderas obtenidas desde las oficinas salitrera… (10.21829/myb.2014.203152) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 161 | Anatomía de la madera de doce especies de un bosque mesófilo… (10.21829/myb.2014.203153) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 162 | Anatomía del culmo de bambú (Guadua aculeata Rupr.) de la re… (10.21829/myb.2014.203154) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 163 | Comportamiento elástico de la madera de Acer rubrum y de Abi… (10.21829/myb.2014.203156) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 164 | Esquema ecológico aplicado a una restauración forestal en cá… (10.21829/myb.2015.211429) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 165 | Resistencia de maderas tratadas térmicamente al ataque de Na… (10.21829/myb.2015.211439) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 166 | Modelación dinámica de distribuciones diamétricas en masas m… (10.21829/myb.2015.212445) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 167 | Efecto del arrastre en la compactación y remoción de suelo y… (10.21829/myb.2015.212451) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 168 | Características tecnológicas de la madera de dos especies de… (10.21829/myb.2015.213454) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 169 | Factores edáficos-fisiográficos y calidad de sitio del Pinus… (10.21829/myb.2015.213458) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 170 | Composición, diversidad y estructura de comunidades de árbol… (10.21829/myb.2015.213463) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 171 | Respuesta climática del ciprés (Hesperocyparis guadalupensis… (10.21829/myb.2015.213464) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 172 | Supervivencia y crecimiento de plántulas de Jacaratia mexica… (10.21829/myb.2015.213465) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 173 | El papel de la investigación científica en la creación de la… (10.21829/myb.2016.221474) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 174 | Percepción local respecto a la valoración ambiental y pérdid… (10.21829/myb.2016.221478) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 175 | Estructura anatómica de la madera de dos encinos de Oaxaca (10.21829/myb.2016.221485) | ORCID License | 23.86 | 2 |
| 176 | Carbono almacenado en la biomasa aérea de plantaciones de hu… (10.21829/myb.2016.2231456) | ORCID | 23.86 | 8 |
| 177 | Variation of carbon uptake from forest species in Mexico: a… (10.21829/myb.2017.2321512) | ORCID | 23.86 | 8 |
| 178 | Cultura forestal en Quintana Roo, México; observaciones y pe… (10.21829/myb.1998.411363) | ORCID | 22.58 | 7 |
| 179 | Ajuste de funciones de ahusamiento a los perfiles fustales d… (10.21829/myb.1999.521347) | ORCID | 22.58 | 7 |
| 180 | Anatomía de la madera de Buddleja L. (Buddlejaceae): análisi… (10.21829/myb.2001.721312) | ORCID | 22.58 | 7 |
| 181 | Ajuste y predicción de la distribución Weibull a las estruct… (10.21829/myb.2002.811306) | ORCID | 22.58 | 7 |
| 182 | Comparación del contenido de compuestos fenólicos en la cort… (10.21829/myb.2003.921285) | ORCID | 22.58 | 7 |
| 183 | Anatomía de la madera de doce especies del bosque mesófilo d… (10.21829/myb.2006.1211252) | ORCID | 22.58 | 7 |
| 184 | Estimación de biomasa y contenido de carbono de Pinus cooper… (10.21829/myb.2007.1311234) | ORCID | 22.58 | 7 |
| 185 | Distribución del cedro rojo (Cedrela odorata L.) en el estad… (10.21829/myb.2007.1321227) | ORCID | 22.58 | 7 |
| 186 | Caracterización de medios de crecimiento compuestos por cort… (10.21829/myb.2008.1421211) | ORCID | 22.58 | 7 |
| 187 | Estudio de la distribución espacial del muérdago enano (Arce… (10.21829/myb.2009.1521193) | ORCID | 22.58 | 7 |
| 188 | Potencial dendroclimático de Pinus pinceana Gordon en la Sie… (10.21829/myb.2010.1611177) | ORCID | 22.58 | 7 |
| 189 | Modelación espacial de área basal y volumen de madera en bos… (10.21829/myb.2010.1631168) | ORCID | 22.58 | 7 |
| 190 | Variation in wood physical properties within stems of Guazum… (10.21829/myb.2017.2311534) | ORCID | 22.58 | 7 |
| 191 | Construcción de una guía de densidad para Pinus cooperi var.… (10.21829/myb.1995.121396) | ORCID | 21.13 | 6 |
| 192 | Características de maquinado de 32 especies de madera (10.21829/myb.1996.211392) | ORCID | 21.13 | 6 |
| 193 | Clasificación de las propiedades mecánicas de las maderas me… (10.21829/myb.1998.411368) | ORCID | 21.13 | 6 |
| 194 | Crecimiento de Schinopsis quebracho-colorado (Schlecht.) Bar… (10.21829/myb.1999.521346) | ORCID | 21.13 | 6 |
| 195 | Reproducción vegetativa de dos especies arbóreas en un mangl… (10.21829/myb.2002.821301) | ORCID | 21.13 | 6 |
| 196 | Carbon stocks and fluxes in reforestated sites of Durango, M… (10.21829/myb.2005.1121254) | ORCID | 21.13 | 6 |
| 197 | Demanda, disponibilidad de pago y costo de oportunidad hídri… (10.21829/myb.2007.1311232) | ORCID | 21.13 | 6 |
| 198 | Strength properties and natural durability of Avocado (Perse… (10.21829/myb.2011.1711153) | ORCID | 21.13 | 6 |
| 199 | Modelación del contenido de agua de los suelos y su relación… (10.21829/myb.2011.1731143) | ORCID | 21.13 | 6 |
| 200 | Caracterización dasométrica e índice de sitio en plantacione… (10.21829/myb.2012.181511) | ORCID | 21.13 | 6 |
| 201 | Áreas prioritarias para restauración ecológica y sitios de r… (10.21829/myb.2016.2221323) | ORCID | 21.13 | 6 |
| 202 | Preservación de madera con taninos (10.21829/myb.1996.221387) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 203 | Perspectivas del bambú para la construcción en México (10.21829/myb.1999.511350) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 204 | Importancia de la lignina en las contracciones de la madera:… (10.21829/myb.1999.511351) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 205 | Comparación histoquímica de albura y duramen de tres especie… (10.21829/myb.1999.511352) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 206 | Influencia climática sobre la variación radial de caracteres… (10.21829/myb.2000.611343) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 207 | Las diásporas de los árboles y arbustos nativos de México: p… (10.21829/myb.2001.721308) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 208 | Estrategia adaptativa del leño Aspidosperma quebracho blanco (10.21829/myb.2001.721309) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 209 | Diagnóstico de los manglares de Veracruz: distribución, vínc… (10.21829/myb.2002.801292) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 210 | Floración, establecimiento de propágulos y supervivencia de… (10.21829/myb.2002.801293) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 211 | Restauración de áreas alteradas de manglar con Rhizophora ma… (10.21829/myb.2002.801294) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 212 | Situación actual de los bosques de Chihuahua (10.21829/myb.2002.811302) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 213 | Efecto del sistema de aserrío tradicional en las característ… (10.21829/myb.2003.921284) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 214 | Anatomía comparada de leño y corteza de Geoffroea striata y… (10.21829/myb.2004.1011279) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 215 | Plan de manejo para el manglar de Sontecomapan, Catemaco, Ve… (10.21829/myb.2004.1031263) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 216 | Anidación del aguililla negra (Buteogallus anthracinus Deppe… (10.21829/myb.2004.1031265) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 217 | Flujo de materia en un manglar de la costa de Chiapas, Méxic… (10.21829/myb.2004.1031266) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 218 | Análisis del crecimiento e incremento de cinco pináceas de l… (10.21829/myb.2005.1111260) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 219 | Comparación de dos métodos para estimar la densidad de la ma… (10.21829/myb.2005.1111262) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 220 | Anatomía de la madera de ocho especies de Quercus (FAGACEAE)… (10.21829/myb.2006.1211251) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 221 | Análisis de la industria de la madera aserrada en México (10.21829/myb.2007.1311235) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 222 | Efecto del envase y del riego en vivero en el establecimient… (10.21829/myb.2007.1311237) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 223 | Germinación y establecimiento de plantas nativas del matorra… (10.21829/myb.2007.1311238) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 224 | Características anatómicas y propiedades mecánicas de la mad… (10.21829/myb.2007.1321230) | ORCID | 19.45 | 5 |
| 225 | Ips e insectos barrenadores en árboles de Pinus montezumae d… (10.21829/myb.2008.1411220) | ORCID | 19.45 | 5 |
