| 1 | Perfil dos docentes do curso de graduação em Ciências Contáb… (10.21452/rbc.v.232.n.3.2018) | Abstract References ORCID License | 47.71 | 2 |
| 2 | A importância da informação contábil no processo de gestão d… (10.17648/rbc.v0i241.1848) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 3 | Percepção dos discentes e grau de satisfação dos egressos co… (10.17648/rbc.v0i241.1849) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 4 | Divulgação de informações sobre os impactos da Covid-19 nas… (10.17648/rbc.v0i246.1) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 5 | Evidenciação dos instrumentos financeiros derivativos: um es… (10.21452/rbc.v.230.n.3.2018) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 6 | Percepção dos profissionais da contabilidade mineiros sobre… (10.21452/rbc.v.231.n.6.2018) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 7 | A convergência das normas internacionais de contabilidade: d… (10.21452/rbc.v.233.n.3.2018) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 8 | Comportamento Estratégico e Formação do Preço de Venda - um… (10.21452/rbc.v.234.n.1.2018) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 9 | O nível de transparência do Poder Legislativo municipal: um… (10.21452/rbc.v.234.n.2.2018) | Abstract References ORCID License | 30.10 | 1 |
| 10 | Saúde emocional do profissional da contabilidade: mitos ou v… (10.17648/rbc-vol0n235-1817) | References ORCID License | 22.58 | 1 |
| 11 | A influência do programa Nota Fiscal Goiana no combate à son… (10.17648/rbc-vol1n237-1867) | References ORCID License | 22.58 | 1 |
| 12 | Lei da Inovação Tecnológica e Lei do Bem: qual o papel efeti… (10.17648/rbc-vol2n236-1835) | References ORCID License | 22.58 | 1 |
| 13 | A transparência na contabilidade pública e a importância do… (10.17648/rbc-vol2n236-1837) | References ORCID License | 22.58 | 1 |
| 14 | Responsabilidade Socioambiental: um estudo em Empresa de Tra… (10.17648/rbc-vol0n235-1815) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 15 | Reflexos da nova sistemática de cálculo do Simples Nacional… (10.17648/rbc-vol0n235-1816) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 16 | Materialidade aplicada a relatórios de sustentabilidade asse… (10.17648/rbc-vol0n235-1818) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 17 | Implantação das normas internacionais de contabilidade: estu… (10.17648/rbc-vol0n235-1819) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 18 | Utilização do Sistema de Informação Gerencial pelos gestores… (10.17648/rbc-vol0n235-1820) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 19 | Tribunal de Contas e Lei de Responsabilidade Fiscal: um estu… (10.17648/rbc-vol0n238-1884) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 20 | Análise comparativa dos quocientes orçamentários dos municíp… (10.17648/rbc-vol0n238-1885) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 21 | A percepção de acadêmicos de Ciências Contábeis acerca da Im… (10.17648/rbc-vol0n238-1886) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 22 | IFRS 16: uma visão contábil prática e crítica da nova norma… (10.17648/rbc-vol0n238-1887) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 23 | A relação dos ciclos econômicos com a provisão para créditos… (10.17648/rbc-vol0n238-1888) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 24 | Análise dos relatórios de auditoria independente das companh… (10.17648/rbc-vol0n238-1889) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 25 | Avaliação da segurança da informação em sistemas contábeis (10.17648/rbc-vol1n237-1861) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 26 | O ensino da Contabilidade no Brasil sob a ótica de estudante… (10.17648/rbc-vol1n237-1862) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 27 | Fatores pessoais que influenciam a remuneração do Chief Risk… (10.17648/rbc-vol1n237-1864) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 28 | Evidenciação do valor justo: um estudo comparativo nas compa… (10.17648/rbc-vol1n237-1865) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 29 | Impacto da aplicação do valor justo dos ativos biológicos no… (10.17648/rbc-vol1n237-1866) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 30 | Relação do índice book-to-market de empresas brasileiras lis… (10.17648/rbc-vol2n236-1836) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 31 | Características das certificações profissionais (obrigatória… (10.17648/rbc-vol2n236-1838) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 32 | Evidenciações relativas ao CPC 27 das empresas componentes d… (10.17648/rbc-vol2n236-1839) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 33 | Metodologias de ensino utilizadas no curso de graduação em C… (10.17648/rbc-vol2n236-1840) | References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 34 | NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contin… (10.17648/rbc.v0i241.1844) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 35 | Pesquisas de cunho educacional publicadas na Revista Brasile… (10.17648/rbc.v0i241.1845) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 36 | Custos de produção de cana-deaçúcar relacionados ao preço de… (10.17648/rbc.v0i241.1846) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 37 | Criatividade e inovação na profissão do contador como mecani… (10.17648/rbc.v0i241.1847) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 38 | Fatores determinantes no disclosure do teste de Impairment:… (10.17648/rbc.v0i242.1854) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 39 | O que pensam os reguladores sobre as diferenças da contabili… (10.17648/rbc.v0i242.1855) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 40 | A relação entre estrutura de custos e o desempenho econômico… (10.17648/rbc.v0i242.1856) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 41 | Reputação corporativa e desempenho: uma análise nas maiores… (10.17648/rbc.v0i242.1857) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 42 | Remuneração de executivos e desempenho das companhias aberta… (10.17648/rbc.v0i242.1858) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 43 | Consolidação da convergência das normas contábeis brasileira… (10.17648/rbc.v0i242.1859) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 44 | Análise dos Relatórios das Auditorias Municipais: estudo do… (10.17648/rbc.v0i243.1863) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 45 | Reconhecimento de receitas de contratos com clientes: uma in… (10.17648/rbc.v0i243.1864) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 46 | O gerenciamento de resultados e a insolvência em empresas br… (10.17648/rbc.v0i243.1865) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 47 | Formação, qualificação e educação continuada dos profissiona… (10.17648/rbc.v0i243.1866) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 48 | Teste de Recuperabilidade de Atletas Profissionais: evidenci… (10.17648/rbc.v0i243.1867) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 49 | Finanças Públicas: um estudo sobre a rigidez orçamentária da… (10.17648/rbc.v0i243.1868) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 50 | O eSocial para micro e pequena empresa: um estudo sobre à pe… (10.17648/rbc.v0i244.1) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 51 | Análise das principais variáveis macroeconômicas de adoção d… (10.17648/rbc.v0i244.2) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 52 | Estratégias de hedge e valor de mercado em anos eleitorais (10.17648/rbc.v0i244.3) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 53 | A influência da educação superior nas decisões financeiras d… (10.17648/rbc.v0i244.4) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 54 | Exame de Suficiência e Enade: caminhamos para o mesmo objeti… (10.17648/rbc.v0i244.5) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 55 | Perícia Contábil: análise da assimetria entre os quesitos e… (10.17648/rbc.v0i244.6) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 56 | Nível de evidenciação dos ativos
imobilizados e intangíveis… (10.17648/rbc.v0i245.1) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 57 | A atuação da mulher contabilista e
seu perfil empreendedor f… (10.17648/rbc.v0i245.2) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 58 | Um estudo do Sistema de
Acompanhamento de Gestão
(SAG) do Ex… (10.17648/rbc.v0i245.3) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 59 | Aceitação a mudanças nos processos
da área de contabilidade… (10.17648/rbc.v0i245.4) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 60 | Disclosure voluntário de informações
ambientais pelas empres… (10.17648/rbc.v0i245.5) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 61 | Ensaio reflexivo da relevância
dos indicadores de desempenho… (10.17648/rbc.v0i245.6) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 62 | Evidenciação dos eventos subsequentes ocorridos após a data… (10.17648/rbc.v0i246.2) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 63 | A Lei n.º 13.303/2016 e o conservadorismo nas empresas estat… (10.17648/rbc.v0i246.3) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 64 | Subvenções governamentais e o crescimento das empresas de en… (10.17648/rbc.v0i246.4) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 65 | Accountability e a emissão de parecer
prévio pelo Tribunal d… (10.17648/rbc.v0i246.5) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 66 | Inteligência artificial nas atividades contábeis: análise do… (10.17648/rbc.v0i246.6) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 67 | Desastre ambiental em Mariana, Minas Gerais (MG): um estudo… (10.21452/rbc.v.229.n.1.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 68 | Cálculo do fluxo de caixa atuarial para planos de previdênci… (10.21452/rbc.v.229.n.2.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 69 | A contabilização do ICMS sob a ótica do CPC 30 e seus reflex… (10.21452/rbc.v.230.) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 70 | Ações de ajustes entre os procedimentos contábeis originados… (10.21452/rbc.v.230.1.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 71 | Adoção de normas internacionais de contabilidade e seus impa… (10.21452/rbc.v.230.n.4.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 72 | Ensino da Controladoria no RJ: perfil e demanda do mercado s… (10.21452/rbc.v.230.n.5.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 73 | Estudo comparativo entre a Contabilidade Aplicada ao Setor P… (10.21452/rbc.v.230.n.6.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 74 | Os impactos do contingenciamento orçamentário e financeiro d… (10.21452/rbc.v.231.n.1.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 75 | Conceito de insumo para fins de apropriação de créditos do P… (10.21452/rbc.v.231.n.2.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 76 | Livro Registro do Controle da Produção e do Estoque (Bloco K… (10.21452/rbc.v.231.n.3.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 77 | A difusão da Contabilidade Gerencial no setor público: o cas… (10.21452/rbc.v.231.n.4.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 78 | International Financial Reporting Standards (IFRS) para pequ… (10.21452/rbc.v.231.n.5.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 79 | Planejamento Tributário em uma empresa de locação de bens mó… (10.21452/rbc.v.232.n.1.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 80 | Estrutura de apresentação de um laudo pericial à luz do novo… (10.21452/rbc.v.232.n.2.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 81 | Evidenciação contábil nas entidades desportivas: um estudo d… (10.21452/rbc.v.232.n.4.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 82 | Fatores determinantes no disclosure do teste de Impairment:… (10.21452/rbc.v.232.n.5.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 83 | Valor percebido e perfil dos alunos do curso de Ciências Con… (10.21452/rbc.v.232.n.6.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 84 | O rodízio de auditores independentes e o gerenciamento de re… (10.21452/rbc.v.233.n.1.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 85 | Análise da relação entre o modelo Andragógico, de Malcolm Kn… (10.21452/rbc.v.233.n.2.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 86 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepac): o… (10.21452/rbc.v.233.n.4.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 87 | Evidenciação das práticas de governança corporativa nas Inst… (10.21452/rbc.v.233.n.5.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 88 | Análise Bibliométrica sobre gerenciamento de resultados no s… (10.21452/rbc.v.233.n.6.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 89 | Análise bibliométrica dos artigos científicos sobre bancos i… (10.21452/rbc.v.234.n.3.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 90 | O comportamento das receitas e dos gastos públicos em educaç… (10.21452/rbc.v.234.n.5.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 91 | Análise bibliométrica do perfil dos estudos acerca do Impost… (10.21452/rbc.v.234.n.6.2018) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 92 | Avaliação e identificação com escore de riscos na contrataçã… (10.21452/rbc.v.235.n.3.2019) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 93 | Quais os principais problemas de sustentabilidade ambiental… (10.21452/rbc.v.235.n.4.2019) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 94 | O exercício profissional contábil: um estudo de viabilidade… (10.21452/rbc.v.235.n.5.2019) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |
| 95 | Poder Legislativo Municipal: análise dos gastos com pessoal… (10.21452/rbc.v.235.n.6.2019) | Abstract References ORCID License | 0.00 | 0 |